<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Destilos.Com &#187; Foto &amp; video</title>
	<atom:link href="http://destilos.com/category/tecnologia/foto-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://destilos.com</link>
	<description>Estilos de consumo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 20:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lentes para tu teléfono</title>
		<link>http://destilos.com/2011/11/15/lentes-para-tu-telefono/</link>
		<comments>http://destilos.com/2011/11/15/lentes-para-tu-telefono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Destilos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Foto & video]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[lentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destilos.com/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Si te encanta tomar fotos con tu teléfono y estás en busca de algunos lentes para él, aquí tienes la opción. La tienda Photojojo! ha sacado los lentes Fisheye, Macro, Wide Angle y Telephoto Phone Lenses, los cuales pueden usarse ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te encanta tomar fotos con tu teléfono y estás en busca de algunos lentes para él, aquí tienes la opción.</p>
<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2011/11/cell-phone-lenses-e427_600.0000001319140612.jpg" alt="" title="4" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1534" /></p>
<p>La tienda <strong>Photojojo!</strong> ha sacado los lentes <strong>Fisheye, Macro, Wide Angle y Telephoto Phone Lenses</strong>, los cuales pueden usarse perfectamente con cualquier cámara de teléfono e incluso acaban de sacar la montura especial para el <em>iPhone 4 y el iPhone 4s</em>.</p>
<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2011/11/cell-phone-lenses-18f7_600.0000001319076128.jpg" alt="" title="5" width="600" height="399" class="aligncenter size-full wp-image-1533" /></p>
<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2011/11/cell-phone-lenses-6f32_600.0000001319071103.jpg" alt="" title="6" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1531" /></p>
<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2011/11/cell-phone-lenses-04c6_600.0000001311811699.jpg" alt="" title="7" width="600" height="402" class="aligncenter size-full wp-image-1530" /></p>
<p>Por acá pueden ver algunos resultados:</p>
<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2011/11/34aec0b.0000001297539238.jpg" alt="" title="1" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1528" /></p>
<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2011/11/a8c4a63.0000001297539267.jpg" alt="" title="2" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1529" /></p>
<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2011/11/cell-phone-lenses-8bca_600.0000001311818393.jpg" alt="" title="3" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1532" /></p>
<p>Para ver precios de los lentes juntos o por separado, vayan acá:<br />
<a href="http://photojojo.com/store/awesomeness/cell-phone-lenses/" target="_blank"><strong>http://photojojo.com/store/awesomeness/cell-phone-lenses</strong>/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://destilos.com/2011/11/15/lentes-para-tu-telefono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quitar efecto &#8220;ojos rojos&#8221; de tus fotografías en línea con Red Eye Removal</title>
		<link>http://destilos.com/2011/09/13/quitar-efecto-ojos-rojos-de-tus-fotografias-en-linea-con-red-eye-removal/</link>
		<comments>http://destilos.com/2011/09/13/quitar-efecto-ojos-rojos-de-tus-fotografias-en-linea-con-red-eye-removal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Destilos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & video]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos en línea]]></category>
		<category><![CDATA[recursos en línea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destilos.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuántas veces tomamos muchas fotografías y salen todos nuestros amigos con ese espantoso efecto de ojos rojos? Definitivamente esto es algo muy desagradable. Si esto sucede y no tienen un editor en su computadora o no saben cómo hacerlo, posiblemente ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuántas veces tomamos muchas fotografías y salen todos nuestros amigos con ese espantoso efecto de ojos rojos? Definitivamente esto es algo muy desagradable. Si esto sucede y no tienen un editor en su computadora o no saben cómo hacerlo, posiblemente este &#8220;removedor&#8221; de ojos rojos en línea les puede servir.</p>
<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2011/09/1_19.jpg" alt="" title="1_19" width="600" height="547" class="aligncenter size-full wp-image-1328" /></p>
<p>Aparenemente el <a href="http://www.fixredeyes.com/" target="_blank"><strong>Red Eye Removal</strong></a> hace el trabajo. Pueden probar. Lo único que tiene que hacer es subir su foto, seleccionar los ojos rojos y desaparecerá. Luego, pueden ya bajar su foto corregida. </p>
<p>Link directo:<br />
<a href="http://www.fixredeyes.com/" target="_blank"><strong>http://www.fixredeyes.com/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://destilos.com/2011/09/13/quitar-efecto-ojos-rojos-de-tus-fotografias-en-linea-con-red-eye-removal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montura SLR para tu iPhone</title>
		<link>http://destilos.com/2011/07/18/montura-slr-para-tu-iphone/</link>
		<comments>http://destilos.com/2011/07/18/montura-slr-para-tu-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Destilos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & video]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destilos.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuándo íbamos a pensar que podríamos ponerle un buen lente a nuestro iPhone? Pues aparentemente ya es posible con el iPhone SLR Mount. Existen dos monturas disponibles: una montura para &#8220;algunos&#8221; lentes Canon y otra para todos los lentes Nikon. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuándo íbamos a pensar que podríamos ponerle un buen lente a nuestro iPhone? Pues aparentemente ya es posible con el  <strong>iPhone SLR Mount</strong>. Existen dos monturas disponibles: una montura para &#8220;algunos&#8221; lentes Canon y otra para todos los lentes Nikon. </p>
<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2011/07/1SLR.jpg" alt="" title="1SLR" width="594" height="395" class="aligncenter size-full wp-image-1087" /></p>
<p>La calidad de las fotografías no tienen duda. Aún así me da muchísima curiosidad y saber si funcionan como lo dicen.</p>
<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2011/07/2SLR.jpg" alt="" title="2SLR" width="591" height="395" class="aligncenter size-full wp-image-1088" /></p>
<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2011/07/3SLR.jpg" alt="" title="3SLR" width="593" height="396" class="aligncenter size-full wp-image-1089" /></p>
<p>El costo de de las monturas para ambos lentes es de <strong>$249 USD</strong></p>
<p>Pueden ir por acá para tener más información:<br />
<a href="http://photojojo.com/store/awesomeness/iphone-slr-mount/" target="_blank"><strong>http://photojojo.com/store/awesomeness/iphone-slr-mount/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://destilos.com/2011/07/18/montura-slr-para-tu-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postales Polaroid</title>
		<link>http://destilos.com/2011/06/08/postales-polaroid/</link>
		<comments>http://destilos.com/2011/06/08/postales-polaroid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Destilos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & video]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destilos.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Photojojo nos deja esta gran idea inmediata para obtener nuestras propias fotos tipo Polaroid convertidas a su vez en postales listas para enviarse. Polaroid Postcards son simplemente unos marquitos bastante curiosos en los que insertas tu foto, lo cierras y ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://photojojo.com/" target="blank"><strong>Photojojo</strong></a> nos deja esta gran idea inmediata para obtener nuestras propias fotos tipo Polaroid convertidas a su vez en postales listas para enviarse.</p>
<p><a href="http://photojojo.com/store/awesomeness/polapost-frames/" target="blank"><strong>Polaroid Postcards</strong> </a> son simplemente unos marquitos bastante curiosos en los que insertas tu foto, lo cierras y puedes escribir atrás, lista para enviarse.</p>
<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2011/06/1.jpg" alt="" title="1" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-988" /></p>
<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2011/06/2.jpg" alt="" title="2" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-989" /></p>
<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2011/06/3.jpg" alt="" title="3" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-990" /></p>
<p>Más información:<br />
<a href="http://photojojo.com/store/awesomeness/polapost-frames/"><strong>http://photojojo.com/store/awesomeness/polapost-frames/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://destilos.com/2011/06/08/postales-polaroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leica M9 Titanium</title>
		<link>http://destilos.com/2010/10/29/nueva-leica-m9-titanium/</link>
		<comments>http://destilos.com/2010/10/29/nueva-leica-m9-titanium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & video]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destilos.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[El diseñador de Audi, Walter de’Silva, acaba de proponer un nuevo diseño para la Leica M9 Titanium. Producida a solo 500 ejemplares esta magnifica cámara está elaborada en titanium, cristal de safiro y piel. Esta es la presentación en video ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2010/10/LeicaM9H.jpg" alt="" title="LeicaM9H" width="590" height="258" class="alignnone size-full wp-image-535" /><br />
</center></p>
<p>El diseñador de Audi, Walter de’Silva, acaba de proponer un nuevo diseño para la Leica M9 Titanium. Producida a solo 500 ejemplares esta magnifica cámara está elaborada en titanium, cristal de safiro y piel. </p>
<p>Esta es la presentación en video propuesta por Leica:</p>
<p><center></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7WY-9xTlGsY?fs=1&amp;hl=es_MX"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7WY-9xTlGsY?fs=1&amp;hl=es_MX" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p></center></p>
<p>Visto en<em> joshspear</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://destilos.com/2010/10/29/nueva-leica-m9-titanium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabeza para trepié Acadalus</title>
		<link>http://destilos.com/2010/05/13/cabeza-para-trepie-acadalus/</link>
		<comments>http://destilos.com/2010/05/13/cabeza-para-trepie-acadalus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & video]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destilos.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Este producto podría convertirse en un objeto indispensable para todos aquellos fotógrafos amateurs o profesionales que desean resolver de una vez por todas los problemas de nivelaje de las tomas. Un poquito a la derecha, otro a la izquierda, mas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2010/05/Acadalus.jpg" alt="" title="Acadalus" width="380" height="337" class="alignnone size-full wp-image-484" /></p>
<p></center></p>
<p>Este producto podría convertirse en un objeto indispensable para todos aquellos fotógrafos amateurs o profesionales que desean resolver de una vez por todas los problemas de nivelaje de las tomas.</p>
<p>Un poquito a la derecha, otro a la izquierda, mas hacia arriba, esta cabeza de trepié Acadalus lo resuelve todo para que la toma esté perfectamente horizontal.</p>
<p>Visto en <em>zeutch.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://destilos.com/2010/05/13/cabeza-para-trepie-acadalus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung NX 10</title>
		<link>http://destilos.com/2010/04/28/samsung-nx-10/</link>
		<comments>http://destilos.com/2010/04/28/samsung-nx-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & video]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destilos.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[La NX10 de Samsung ofrece 14.6 Megapíxeles con un sensor CMOS APS-C que reproduce colores ricos y naturales que expresan imágenes claras. Una particularidad del sensor de imagen de la NX10 es que minimiza el ruido, lo que degrada la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2010/04/SamsungNX.jpg" alt="" title="SamsungNX" width="450" height="308" class="alignnone size-full wp-image-386" /><br />
</center></p>
<p>La <strong>NX10</strong> de <strong>Samsung</strong> ofrece 14.6 Megapíxeles con un sensor CMOS APS-C que reproduce colores ricos y naturales que expresan imágenes claras. Una particularidad del sensor de imagen de la NX10 es que minimiza el ruido, lo que degrada la calidad de una fotografía, además nos permite el uso de un alto ISO en ambientes de poca luz con poco ruido.</p>
<p>Con la NX10 se pueden hacer películas en HD gracias a que cuenta con una resolución de 720 p y un formato de compresión de video H.264. El sensor CMOS súper grande ofrece no solo detalles sino clips de video súper limpios sino además objetos definidos para que captures los mejores videos. Además la cámara cuenta con una interfase HDMI para transmitir datos digitales descomprimidos.</p>
<p>Con información de <em>Samsung México</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://destilos.com/2010/04/28/samsung-nx-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 7D</title>
		<link>http://destilos.com/2010/03/08/canon-eos-7d/</link>
		<comments>http://destilos.com/2010/03/08/canon-eos-7d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Destilos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & video]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destilos.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[La nueva Canon EOS 7D presenta toda una nueva serie de funciones diseñadas para mejorar la experiencia fotográfica, desde imágenes fijas hasta vídeo. El sensor CMOS de la EOS 7D, 18.0 mega pixeles incorpora una tecnología de reducción de ruido ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center></p>
<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2010/03/EOS7D.jpg" alt="" title="EOS7D" width="590" height="258" class="alignnone size-full wp-image-397" /></p>
<p></center></p>
<p>La nueva <strong> Canon EOS 7D</strong> presenta toda una nueva serie de funciones diseñadas para mejorar la experiencia fotográfica, desde imágenes fijas hasta vídeo.</p>
<p>El sensor CMOS de la EOS 7D, 18.0 mega pixeles incorpora una tecnología de reducción de ruido integrada en el chip, para controlar ya sea con el ruido aleatorio o los patrones fijos.</p>
<p>La EOS 7D está equipada con un robusto obturador que, ayudado por el doble procesador de imagen DiG!C 4, asegura una respuesta inmediata y mejor rendimiento permitiendo que las imágenes sean capturadas, procesadas y guardadas con una rapidez de hasta 8 cuadros por segundo.</p>
<p>Las imágenes RAW se graban en 14 bits, de modo que al procesarlas a TIFF de 16 bits, contendrán toda la gama de valores tonales capturados por el sensor.</p>
<p>El modo de video avanzado con control manual de exposición y tasas de cuadros por segundo seleccionables, el video Full HD es capturado a una resolución de: 1920 x 1080 a 24 (23.976), 25, o 30 (29,97) fps, para capturar continuamente hasta 4 GB por clip. </p>
<p>La nueva EOS 7D construida para ser la herramienta elegida por fotógrafos, ofrece la más amplia gama de características y posibilidades de personalización, incluyendo nuevas tecnologías, calidad de imagen y alto rendimiento. </p>
<p>Su costo aproximado en la Ciudad de México es de 34,000.00 Pesos o 2700 USD.</p>
<p>Fuente: <em>Canon de México</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://destilos.com/2010/03/08/canon-eos-7d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjeta de memoria Kodak SDHC</title>
		<link>http://destilos.com/2009/09/22/tarjeta-de-memoria-kodak-sdhc-de-lexar/</link>
		<comments>http://destilos.com/2009/09/22/tarjeta-de-memoria-kodak-sdhc-de-lexar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & video]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destilos.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Lexar, empresa especializada en la provisión de productos de memoria y media digital, presenta la nueva tarjeta de memoria de video Kodak SDHC. Esta tarjeta combina calidad y compatibilidad garantizada que los usuarios de Kodak esperan obtener de la tecnología ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2009/09/LexarKodak16GB.jpg" align="right" /><strong>Lexar</strong>, empresa especializada en la provisión de productos de memoria y media digital, presenta la nueva tarjeta de memoria de video <strong>Kodak SDHC</strong>.</p>
<p>Esta tarjeta combina calidad y compatibilidad garantizada que los usuarios de Kodak esperan obtener de la tecnología de Lexar. Kodak SDHC de Lexar ofrece una solución de gran rendimiento y alta capacidad para captura de video de Alta Definición para los usuarios de videocámaras y cámaras automáticas digitales basadas en soporte flash, así como para todos los dispositivos compatibles con SDHC, incluida la videocámara portátil en alta definición Zi6 de Kodak.</p>
<p><em>Com Prensa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://destilos.com/2009/09/22/tarjeta-de-memoria-kodak-sdhc-de-lexar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leica M8 Special Edition</title>
		<link>http://destilos.com/2009/07/29/leica-m8-special-edition/</link>
		<comments>http://destilos.com/2009/07/29/leica-m8-special-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto & video]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destilos.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[La marca alemana de cámaras fotográficas Leica acaba de sacar al mercado una nueva cámara pensada para los coleccionistas y los amantes de la fotografía que quieren poseer una joyita. La Leica M8 Special Edition tiene un cuerpo de color ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2009/07/leicam8.jpg" alt="leicam8" title="leicam8" width="450" height="306" class="alignnone size-full wp-image-65" /><br />
</center></p>
<p>La marca alemana de cámaras fotográficas Leica acaba de sacar al mercado una nueva cámara pensada para los coleccionistas y los amantes de la fotografía que quieren poseer una joyita.</p>
<p>La Leica M8 Special Edition tiene un cuerpo de color blanco con un lente de 28mm Elmarit-M ASPH de color gris metálico. </p>
<p>Leica pone tan solo 275 ejemplares de esta cámara con un costo de 8500 USD por pieza.</p>
<p><center><br />
<img src="http://destilos.com/wp-content/uploads/2009/07/leicam8-2.jpg" alt="leicam8-2" title="leicam8-2" width="450" height="304" class="alignnone size-full wp-image-66" /><br />
</center></p>
<p>Con información de <em>Hypebeast</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://destilos.com/2009/07/29/leica-m8-special-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

